统一社会信用代码 | 91350200155020620Y | 法定代表人 | 刘晓苍 |
---|---|---|---|
注册资本 | 6000万人民币 | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2003-03-03 | 联系方式 | 059********(只对会员开放) |
注册地址 | 厦门市厦禾路862号金山大厦十三层 | ||
公司简介 | 一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;土石方工程施工;地质勘查技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:工程造价咨询业务;建设工程设计;建设工程勘察;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
资质项
6 项
注册人员
234 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 造价咨询资质 | 甲201135001902 |
工程造价咨询甲级
|
2019-12-16 | 2023-01-31 | 住房和城乡建设部 |
2 | 监理资质 | E335000931 |
工程监理机电安装工程专业乙级
工程监理电力工程专业乙级
工程监理通信工程专业乙级
|
2020-12-18 | 2025-01-12 | 厦门市建设局 |
3 | 监理资质 | E135000937 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级
工程监理市政公用工程专业甲级
|
2018-02-13 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭凯 | 612325**********54 | 注册监理工程师 | 35000372 | 房屋建筑工程 |
2 | 彭凯 | 612325**********54 | 注册监理工程师 | 35000372 | 市政公用工程 |
3 | 刘智群 | 350526**********11 | 注册监理工程师 | 35002643 | 房屋建筑工程 |
4 | 刘智群 | 350526**********11 | 注册监理工程师 | 35002643 | 市政公用工程 |
5 | 郭春楚 | 350525**********01 | 注册监理工程师 | 35002407 | 房屋建筑工程 |
6 | 郭春楚 | 350525**********01 | 注册监理工程师 | 35002407 | 电力工程 |
7 | 刘晓曦 | 620302**********17 | 注册监理工程师 | 35000860 | 房屋建筑工程 |
8 | 张桁 | 350104**********16 | 一级注册建造师 | 闽144171847020 | 水利水电工程 |
9 | 张桁 | 350104**********16 | 注册造价工程师 | A18350007921 | 土建 |
10 | 张桁 | 350104**********16 | 一级注册建造师 | 闽144171847020 | 建筑工程 |
11 | 张桁 | 350104**********16 | 一级注册建造师 | 闽144171847020 | 市政公用工程 |
12 | 张桁 | 350104**********16 | 注册监理工程师 | 44017257 | 房屋建筑工程 |
13 | 张桁 | 350104**********16 | 注册监理工程师 | 44017257 | 市政公用工程 |
14 | 刘顺明 | 350420**********9X | 注册监理工程师 | 35002704 | 房屋建筑工程 |
15 | 刘顺明 | 350420**********9X | 注册监理工程师 | 35002704 | 市政公用工程 |
16 | 汤伟泉 | 350622**********53 | 注册监理工程师 | 35003650 | 房屋建筑工程 |
17 | 汤伟泉 | 350622**********53 | 注册监理工程师 | 35003650 | 市政公用工程 |
18 | 余文平 | 350521**********3X | 注册监理工程师 | 35009246 | 房屋建筑工程 |
19 | 余文平 | 350521**********3X | 注册监理工程师 | 35009246 | 机电安装工程 |
20 | 高新彬 | 320106**********41 | 注册监理工程师 | 35000241 | 电力工程 |
21 | 白玉彬 | 350104**********01 | 注册监理工程师 | 35001312 | 电力工程 |
22 | 高新彬 | 320106**********41 | 注册监理工程师 | 35000241 | 房屋建筑工程 |
23 | 白玉彬 | 350104**********01 | 注册监理工程师 | 35001312 | 房屋建筑工程 |
24 | 陈维潜 | 352101**********12 | 注册监理工程师 | 35001305 | 房屋建筑工程 |
25 | 陈维潜 | 352101**********12 | 注册监理工程师 | 35001305 | 市政公用工程 |
26 | 陈维潜 | 352101**********12 | 注册造价工程师 | A02350001597 | 土建 |
27 | 何琳 | 350203**********13 | 注册监理工程师 | 35001296 | 房屋建筑工程 |
28 | 陈志华 | 352121**********17 | 注册监理工程师 | 35004419 | 电力工程 |
29 | 何琳 | 350203**********13 | 注册监理工程师 | 35001296 | 通信工程 |
30 | 陈志华 | 352121**********17 | 注册监理工程师 | 35004419 | 市政公用工程 |
31 | 徐旭荣 | 362223**********11 | 注册监理工程师 | 35003768 | 市政公用工程 |
32 | 徐旭荣 | 362223**********11 | 注册监理工程师 | 35003768 | 房屋建筑工程 |
33 | 徐旭荣 | 362223**********11 | 一级注册建造师 | 闽135182001412 | 市政公用工程 |
34 | 徐旭荣 | 362223**********11 | 一级注册建造师 | 闽135182001412 | 公路工程 |
35 | 徐旭荣 | 362223**********11 | 注册造价工程师 | A04350002263 | 土建 |
36 | 徐肇军 | 420106**********53 | 注册监理工程师 | 35000856 | 市政公用工程 |
37 | 徐肇军 | 420106**********53 | 注册监理工程师 | 35000856 | 房屋建筑工程 |
38 | 林培清 | 350521**********56 | 注册监理工程师 | 35010666 | 房屋建筑工程 |
39 | 林培清 | 350521**********56 | 注册监理工程师 | 35010666 | 通信工程 |
40 | 徐燚 | 510722**********65 | 注册监理工程师 | 35009056 | 房屋建筑工程 |
41 | 陈伯贤 | 350205**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352020202002589 | 建筑工程 |
42 | 徐燚 | 510722**********65 | 注册监理工程师 | 35009056 | 机电安装工程 |
43 | 连星韬 | 350521**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352020202005877 | 建筑工程 |
44 | 江志强 | 362202**********12 | 二级注册建造师 | 闽2352019202007160 | 建筑工程 |
45 | 李景坡 | 152104**********61 | 注册监理工程师 | 35000848 | 房屋建筑工程 |
46 | 李景坡 | 152104**********61 | 注册监理工程师 | 35000848 | 电力工程 |
47 | 吴珍明 | 350600**********30 | 注册监理工程师 | 35001439 | 通信工程 |
48 | 吴珍明 | 350600**********30 | 注册监理工程师 | 35001439 | 房屋建筑工程 |
49 | 苏小余 | 350212**********10 | 二级注册建造师 | 闽2352012201356884 | 市政公用工程 |
50 | 苏小余 | 350212**********10 | 二级注册建造师 | 闽2352012201356884 | 建筑工程 |
51 | 朱玉华 | 510212**********18 | 注册监理工程师 | 35001309 | 市政公用工程 |
52 | 朱玉华 | 510212**********18 | 注册监理工程师 | 35001309 | 房屋建筑工程 |
53 | 游福健 | 350823**********19 | 注册监理工程师 | 35012285 | 房屋建筑工程 |
54 | 游福健 | 350823**********19 | 注册监理工程师 | 35012285 | 市政公用工程 |
55 | 应文赞 | 352101**********13 | 注册监理工程师 | 35002312 | 房屋建筑工程 |
56 | 应文赞 | 352101**********13 | 注册监理工程师 | 35002312 | 市政公用工程 |
57 | 应文赞 | 352101**********13 | 注册造价工程师 | A01350000799 | 土建 |
58 | 陈长桥 | 350523**********17 | 注册监理工程师 | 35003647 | 通信工程 |
59 | 陈长桥 | 350523**********17 | 注册监理工程师 | 35003647 | 房屋建筑工程 |
60 | 林彬 | 352101**********52 | 注册监理工程师 | 35003767 | 房屋建筑工程 |
61 | 林彬 | 352101**********52 | 注册监理工程师 | 35003767 | 市政公用工程 |
62 | 陈振龙 | 350204**********14 | 注册监理工程师 | 35006556 | 房屋建筑工程 |
63 | 林彬 | 352101**********52 | 一级注册建造师 | 闽135111206750 | 市政公用工程 |
64 | 陈振龙 | 350204**********14 | 注册监理工程师 | 35006556 | 市政公用工程 |
65 | 李勇 | 350204**********3X | 注册监理工程师 | 35003649 | 电力工程 |
66 | 冯建晖 | 350430**********16 | 二级注册建造师 | 闽2352011201130019 | 市政公用工程 |
67 | 李勇 | 350204**********3X | 注册监理工程师 | 35003649 | 房屋建筑工程 |
68 | 冯建晖 | 350430**********16 | 二级注册建造师 | 闽2352011201130019 | 建筑工程 |
69 | 江林洪 | 511622**********13 | 注册监理工程师 | 35009649 | 房屋建筑工程 |
70 | 江林洪 | 511622**********13 | 注册监理工程师 | 35009649 | 市政公用工程 |
71 | 黄溪平 | 350628**********1X | 注册监理工程师 | 35003608 | 房屋建筑工程 |
72 | 黄溪平 | 350628**********1X | 注册监理工程师 | 35003608 | 机电安装工程 |
73 | 黄溪平 | 350628**********1X | 一级注册建造师 | 闽135131308431 | 建筑工程 |
74 | 张敬栋 | 352101**********15 | 注册监理工程师 | 35001301 | 公路工程 |
75 | 张敬栋 | 352101**********15 | 注册监理工程师 | 35001301 | 市政公用工程 |
76 | 张敬栋 | 352101**********15 | 一级注册建造师 | 闽135081004420 | 公路工程 |
77 | 张先斌 | 350104**********33 | 注册监理工程师 | 35003338 | 市政公用工程 |
78 | 张先斌 | 350104**********33 | 注册监理工程师 | 35003338 | 房屋建筑工程 |
79 | 张先斌 | 350104**********33 | 一级注册建造师 | 闽135151513434 | 建筑工程 |
80 | 张先斌 | 350104**********33 | 注册造价工程师 | A02350001676 | 土建 |
81 | 李爽路 | 411329**********41 | 注册监理工程师 | 11006638 | 电力工程 |
82 | 李爽路 | 411329**********41 | 注册监理工程师 | 11006638 | 房屋建筑工程 |
83 | 龚志宇 | 350102**********31 | 注册监理工程师 | 35001295 | 公路工程 |
84 | 龚志宇 | 350102**********31 | 注册监理工程师 | 35001295 | 市政公用工程 |
85 | 肖智荣 | 512326**********33 | 注册监理工程师 | 50005579 | 市政公用工程 |
86 | 冯开兵 | 510226**********99 | 注册监理工程师 | 35007833 | 房屋建筑工程 |
87 | 肖智荣 | 512326**********33 | 注册监理工程师 | 50005579 | 房屋建筑工程 |
88 | 冯开兵 | 510226**********99 | 注册监理工程师 | 35007833 | 市政公用工程 |
89 | 冯开兵 | 510226**********99 | 一级注册建造师 | 闽150111105997 | 建筑工程 |
90 | 郑棉炉 | 352228**********1X | 二级注册建造师 | 闽2352016201790055 | 建筑工程 |
91 | 赖大勇 | 510216**********37 | 注册监理工程师 | 50002300 | 市政公用工程 |
92 | 赖大勇 | 510216**********37 | 注册监理工程师 | 50002300 | 房屋建筑工程 |
93 | 赖大勇 | 510216**********37 | 一级注册建造师 | 闽150141511818 | 公路工程 |
94 | 胡荔花 | 350211**********29 | 注册监理工程师 | 35002760 | 房屋建筑工程 |
95 | 胡荔花 | 350211**********29 | 注册监理工程师 | 35002760 | 电力工程 |
96 | 胡荔花 | 350211**********29 | 注册造价工程师 | A03350002048 | 土建 |
97 | 李佳成 | 352101**********16 | 注册监理工程师 | 35003699 | 房屋建筑工程 |
98 | 李佳成 | 352101**********16 | 注册监理工程师 | 35003699 | 市政公用工程 |
99 | 黄志明 | 350583**********72 | 注册监理工程师 | 35009054 | 机电安装工程 |
100 | 李佳成 | 352101**********16 | 注册造价工程师 | A06350002998 | 土建 |
101 | 黄坚 | 352101**********12 | 注册监理工程师 | 35003648 | 电力工程 |
102 | 黄志明 | 350583**********72 | 注册监理工程师 | 35009054 | 房屋建筑工程 |
103 | 黄坚 | 352101**********12 | 注册监理工程师 | 35003648 | 房屋建筑工程 |
104 | 陈亮煌 | 352623**********39 | 注册监理工程师 | 35012283 | 房屋建筑工程 |
105 | 程保光 | 350125**********38 | 注册监理工程师 | 35010714 | 房屋建筑工程 |
106 | 陈亮煌 | 352623**********39 | 注册监理工程师 | 35012283 | 市政公用工程 |
107 | 程保光 | 350125**********38 | 注册监理工程师 | 35010714 | 市政公用工程 |
108 | 李彬焰 | 350322**********36 | 注册监理工程师 | 35012749 | 市政公用工程 |
109 | 李彬焰 | 350322**********36 | 注册监理工程师 | 35012749 | 房屋建筑工程 |
110 | 詹克裕 | 350426**********15 | 注册监理工程师 | 35009057 | 房屋建筑工程 |
111 | 詹克裕 | 350426**********15 | 注册监理工程师 | 35009057 | 机电安装工程 |
112 | 陈怀莹 | 350521**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352014201475146 | 建筑工程 |
113 | 郭虎烈 | 350102**********13 | 注册监理工程师 | 35002790 | 市政公用工程 |
114 | 郭虎烈 | 350102**********13 | 注册监理工程师 | 35002790 | 机电安装工程 |
115 | 方耀生 | 350525**********16 | 注册监理工程师 | 35006038 | 市政公用工程 |
116 | 方耀生 | 350525**********16 | 注册监理工程师 | 35006038 | 房屋建筑工程 |
117 | 杨枫 | 350204**********16 | 注册监理工程师 | 35002700 | 房屋建筑工程 |
118 | 杨枫 | 350204**********16 | 注册监理工程师 | 35002700 | 通信工程 |
119 | 杨枫 | 350204**********16 | 注册造价工程师 | A02350001547 | 土建 |
120 | 刘超 | 430124**********39 | 二级注册建造师 | 闽2352012201472836 | 建筑工程 |
121 | 孙卫 | 420601**********3X | 注册监理工程师 | 35000855 | 市政公用工程 |
122 | 孙卫 | 420601**********3X | 注册监理工程师 | 35000855 | 房屋建筑工程 |
123 | 蔡镇忠 | 350202**********01 | 注册监理工程师 | 35000858 | 房屋建筑工程 |
124 | 蔡镇忠 | 350202**********01 | 注册监理工程师 | 35000858 | 电力工程 |
125 | 赖碧源 | 350823**********15 | 二级注册建造师 | 闽2352020202005533 | 建筑工程 |
126 | 张淑萍 | 350424**********27 | 二级注册建造师 | 闽2352019202005159 | 建筑工程 |
127 | 李建安 | 350204**********93 | 注册监理工程师 | 35001865 | 房屋建筑工程 |
128 | 李建安 | 350204**********93 | 注册监理工程师 | 35001865 | 市政公用工程 |
129 | 李建安 | 350204**********93 | 注册造价工程师 | A11203500001225 | 土建 |
130 | 巫小川 | 350204**********19 | 注册监理工程师 | 35001302 | 房屋建筑工程 |
131 | 黄益民 | 352101**********14 | 注册监理工程师 | 35001315 | 市政公用工程 |
132 | 黄益民 | 352101**********14 | 注册监理工程师 | 35001315 | 房屋建筑工程 |
133 | 杨志铭 | 350103**********10 | 二级注册建造师 | 闽2352010201243965 | 机电工程 |
134 | 郑伟景 | 350526**********35 | 二级注册建造师 | 闽2352019202004747 | 建筑工程 |
135 | 杨志铭 | 350103**********10 | 注册监理工程师 | 35010336 | 房屋建筑工程 |
136 | 杨志铭 | 350103**********10 | 注册监理工程师 | 35010336 | 机电安装工程 |
137 | 朱洪霖 | 350624**********34 | 二级注册建造师 | 闽2352020202004385 | 建筑工程 |
138 | 黄松林 | 350583**********59 | 二级注册建造师 | 闽2352016201788648 | 建筑工程 |
139 | 许翊团 | 352101**********15 | 注册造价工程师 | A03350001934 | 土建 |
140 | 许翊团 | 352101**********15 | 注册监理工程师 | 35001023 | 市政公用工程 |
141 | 许翊团 | 352101**********15 | 注册监理工程师 | 35001023 | 房屋建筑工程 |
142 | 黄孟辉 | 350125**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352019202003454 | 建筑工程 |
143 | 黄孟辉 | 350125**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352019202003454 | 机电工程 |
144 | 许青山 | 350423**********1X | 注册监理工程师 | 35004950 | 房屋建筑工程 |
145 | 许青山 | 350423**********1X | 注册监理工程师 | 35004950 | 电力工程 |
146 | 邹永兴 | 350423**********18 | 注册监理工程师 | 35010484 | 房屋建筑工程 |
147 | 邹永兴 | 350423**********18 | 注册监理工程师 | 35010484 | 市政公用工程 |
148 | 苏晓丽 | 350204**********22 | 注册监理工程师 | 35006716 | 通信工程 |
149 | 苏晓丽 | 350204**********22 | 注册监理工程师 | 35006716 | 房屋建筑工程 |
150 | 沈少聪 | 350624**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352019201910057 | 建筑工程 |
151 | 董启敏 | 610103**********13 | 注册造价工程师 | A01350000458 | 土建 |
152 | 董启敏 | 610103**********13 | 注册监理工程师 | 35001307 | 房屋建筑工程 |
153 | 董启敏 | 610103**********13 | 注册监理工程师 | 35001307 | 通信工程 |
154 | 张清队 | 350523**********34 | 注册监理工程师 | 35002075 | 房屋建筑工程 |
155 | 张清队 | 350523**********34 | 注册监理工程师 | 35002075 | 机电安装工程 |
156 | 林海 | 350204**********39 | 注册监理工程师 | 35001320 | 房屋建筑工程 |
157 | 张清队 | 350523**********34 | 注册造价工程师 | A01350000801 | 安装 |
158 | 林海 | 350204**********39 | 注册监理工程师 | 35001320 | 电力工程 |
159 | 庄志民 | 350521**********10 | 注册监理工程师 | 35009058 | 机电安装工程 |
160 | 林华民 | 350102**********36 | 注册监理工程师 | 35001313 | 机电安装工程 |
161 | 庄志民 | 350521**********10 | 注册监理工程师 | 35009058 | 房屋建筑工程 |
162 | 徐懿 | 410102**********57 | 注册监理工程师 | 41000900 | 机电安装工程 |
163 | 徐懿 | 410102**********57 | 注册监理工程师 | 41000900 | 通信工程 |
164 | 林华民 | 350102**********36 | 注册监理工程师 | 35001313 | 房屋建筑工程 |
165 | 郭振辉 | 350821**********12 | 注册监理工程师 | 35006045 | 房屋建筑工程 |
166 | 张娜 | 350802**********23 | 注册监理工程师 | 35009247 | 市政公用工程 |
167 | 郭振辉 | 350821**********12 | 注册监理工程师 | 35006045 | 市政公用工程 |
168 | 张娜 | 350802**********23 | 注册监理工程师 | 35009247 | 房屋建筑工程 |
169 | 林伟峰 | 350624**********12 | 注册监理工程师 | 35007403 | 房屋建筑工程 |
170 | 林伟峰 | 350624**********12 | 注册监理工程师 | 35007403 | 通信工程 |
171 | 张琼忠 | 350104**********90 | 注册监理工程师 | 35006755 | 房屋建筑工程 |
172 | 伊良俊 | 350724**********58 | 一级注册建造师 | 闽135192001827 | 建筑工程 |
173 | 张琼忠 | 350104**********90 | 注册监理工程师 | 35006755 | 通信工程 |
174 | 陈万义 | 350521**********17 | 注册监理工程师 | 35006715 | 电力工程 |
175 | 陈万义 | 350521**********17 | 注册监理工程师 | 35006715 | 房屋建筑工程 |
176 | 王泽辉 | 370902**********36 | 注册监理工程师 | 35001297 | 机电安装工程 |
177 | 王泽辉 | 370902**********36 | 注册监理工程师 | 35001297 | 房屋建筑工程 |
178 | 王泽辉 | 370902**********36 | 一级注册建造师 | 闽135050701061 | 机电工程 |
179 | 曾志强 | 350521**********37 | 二级注册建造师 | 闽2352011202000560 | 市政公用工程 |
180 | 曾永煌 | 350212**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352020202002403 | 建筑工程 |
181 | 张新钠 | 350624**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352019202007595 | 建筑工程 |
182 | 曾志强 | 350521**********37 | 二级注册建造师 | 闽2352011202000560 | 建筑工程 |
183 | 万兵 | 360103**********37 | 注册监理工程师 | 32018113 | 房屋建筑工程 |
184 | 万兵 | 360103**********37 | 注册监理工程师 | 32018113 | 市政公用工程 |
185 | 陈瑞璋 | 350104**********36 | 注册监理工程师 | 35002789 | 房屋建筑工程 |
186 | 邱文 | 350402**********13 | 注册监理工程师 | 35001311 | 房屋建筑工程 |
187 | 陈瑞璋 | 350104**********36 | 注册监理工程师 | 35002789 | 市政公用工程 |
188 | 张新建 | 350702**********18 | 注册监理工程师 | 35005849 | 房屋建筑工程 |
189 | 邱文 | 350402**********13 | 注册监理工程师 | 35001311 | 市政公用工程 |
190 | 张新建 | 350702**********18 | 注册监理工程师 | 35005849 | 电力工程 |
191 | 杜久芳 | 220203**********29 | 注册监理工程师 | 35000219 | 通信工程 |
192 | 杜久芳 | 220203**********29 | 注册监理工程师 | 35000219 | 房屋建筑工程 |
193 | 杜久芳 | 220203**********29 | 注册造价工程师 | A07350003281 | 土建 |
194 | 杜久芳 | 220203**********29 | 一级注册建造师 | 闽135111206749 | 建筑工程 |
195 | 方芳 | 350681**********48 | 注册监理工程师 | 35010320 | 房屋建筑工程 |
196 | 方芳 | 350681**********48 | 注册监理工程师 | 35010320 | 市政公用工程 |
197 | 赵吉刚 | 210503**********1X | 注册监理工程师 | 35000845 | 房屋建筑工程 |
198 | 赵吉刚 | 210503**********1X | 注册监理工程师 | 35000845 | 通信工程 |
199 | 王建宁 | 350600**********17 | 注册监理工程师 | 35000015 | 电力工程 |
200 | 王建宁 | 350600**********17 | 注册监理工程师 | 35000015 | 房屋建筑工程 |
201 | 王建宁 | 350600**********17 | 一级注册建造师 | 闽135101105278 | 建筑工程 |
202 | 林华康 | 350104**********33 | 二级注册建造师 | 闽2352011201581848 | 市政公用工程 |
203 | 李桂生 | 350402**********07 | 注册监理工程师 | 35001310 | 通信工程 |
204 | 孙福丰 | 420601**********61 | 注册监理工程师 | 35001321 | 房屋建筑工程 |
205 | 李桂生 | 350402**********07 | 注册监理工程师 | 35001310 | 房屋建筑工程 |
206 | 朱其成 | 350322**********76 | 二级注册建造师 | 闽2352008200921113 | 建筑工程 |
207 | 林吉华 | 350124**********12 | 注册监理工程师 | 35000841 | 房屋建筑工程 |
208 | 林吉华 | 350124**********12 | 注册监理工程师 | 35000841 | 市政公用工程 |
209 | 黄桂营 | 350302**********3X | 二级注册建造师 | 闽2352020202004993 | 建筑工程 |
210 | 巫元禄 | 352624**********1X | 注册监理工程师 | 35010535 | 房屋建筑工程 |
211 | 巫元禄 | 352624**********1X | 注册监理工程师 | 35010535 | 市政公用工程 |
212 | 叶盛军 | 352101**********36 | 注册监理工程师 | 35007135 | 市政公用工程 |
213 | 叶盛军 | 352101**********36 | 注册监理工程师 | 35007135 | 房屋建筑工程 |
214 | 吴若平 | 320102**********12 | 注册监理工程师 | 35001303 | 房屋建筑工程 |
215 | 吴若平 | 320102**********12 | 注册监理工程师 | 35001303 | 通信工程 |
216 | 吴若平 | 320102**********12 | 注册造价工程师 | A03350002050 | 土建 |
217 | 吴若平 | 320102**********12 | 一级注册建造师 | 闽135050801439 | 建筑工程 |
218 | 戴建徽 | 352101**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352008201023841 | 机电工程 |
219 | 叶性瑜 | 352128**********17 | 注册监理工程师 | 35000850 | 通信工程 |
220 | 叶性瑜 | 352128**********17 | 注册监理工程师 | 35000850 | 房屋建筑工程 |
221 | 叶性瑜 | 352128**********17 | 一级注册建造师 | 闽135070802205 | 港口与航道工程 |
222 | 叶性瑜 | 352128**********17 | 注册造价工程师 | A02350001596 | 土建 |
223 | 陈文泉 | 350521**********32 | 二级注册建造师 | 闽2352010201246126 | 机电工程 |
224 | 詹永援 | 350402**********14 | 注册监理工程师 | 35000854 | 房屋建筑工程 |
225 | 詹永援 | 350402**********14 | 注册监理工程师 | 35000854 | 电力工程 |
226 | 柯剑峰 | 350521**********3X | 注册监理工程师 | 35010335 | 房屋建筑工程 |
227 | 庄延寿 | 350521**********31 | 注册监理工程师 | 35011037 | 房屋建筑工程 |
228 | 柯剑峰 | 350521**********3X | 注册监理工程师 | 35010335 | 电力工程 |
229 | 庄延寿 | 350521**********31 | 注册监理工程师 | 35011037 | 市政公用工程 |
230 | 李景坡 | 152104**********19 | 注册监理工程师 | 35000848 | 电力工程 |
231 | 李景坡 | 152104**********19 | 注册监理工程师 | 35000848 | 房屋建筑工程 |
232 | 李景坡 | 152104**********19 | 一级注册建造师 | 闽135060801437 | 建筑工程 |
233 | 许凤树 | 350321**********30 | 注册监理工程师 | 35007417 | 市政公用工程 |
234 | 许凤树 | 350321**********30 | 注册监理工程师 | 35007417 | 房屋建筑工程 |
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
暂无信息 |
暂无信息 |