统一社会信用代码 | 91350000759383772E | 法定代表人 | 林锋 |
---|---|---|---|
注册资本 | 5000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2004-04-05 | 联系方式 | 059********(只对会员开放) |
注册地址 | 福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道30号清华紫光科技园-海峡科技研发区D座19层198室 | ||
公司简介 | 许可项目:建设工程监理;单建式人防工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;水运工程监理;文物保护工程监理;地质灾害治理工程监理;工程造价咨询业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;人防工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;土石方工程施工;房地产评估;土地整治服务;地质灾害治理服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
资质项
9 项
注册人员
179 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业资质 | D335227397 |
建筑工程施工总承包三级
|
2021-01-20 | 2026-01-19 | 福州高新技术产业开发区城乡建设局 |
2 | 监理资质 | E335003509 |
工程监理电力工程专业乙级
工程监理通信工程专业乙级
工程监理水利水电工程专业丙级
工程监理公路工程专业丙级
工程监理化工石油工程专业乙级
工程监理机电安装工程专业乙级
|
2021-06-18 | 2025-07-19 | 福州高新技术产业开发区城乡建设局 |
3 | 监理资质 | E235003502 |
工程监理市政公用工程专业甲级
工程监理房屋建筑工程专业甲级
|
2021-04-02 | 2024-02-20 | 福建省住房和城乡建设厅 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈剑峰 | 350427**********17 | 注册监理工程师 | 35005343 | 房屋建筑工程 |
2 | 陈德宽 | 350102**********18 | 注册监理工程师 | 35003035 | 冶炼工程 |
3 | 黄志成 | 352121**********13 | 注册监理工程师 | 35006546 | 房屋建筑工程 |
4 | 黄志成 | 352121**********13 | 注册监理工程师 | 35006546 | 市政公用工程 |
5 | 张功文 | 350121**********53 | 二级注册建造师 | 闽2352011201137622 | 建筑工程 |
6 | 任树磊 | 350721**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352012201800432 | 市政公用工程 |
7 | 徐勤新 | 352101**********10 | 注册监理工程师 | 35001524 | 房屋建筑工程 |
8 | 张功文 | 350121**********53 | 二级注册建造师 | 闽2352011201137622 | 市政公用工程 |
9 | 徐勤新 | 352101**********10 | 注册监理工程师 | 35001524 | 市政公用工程 |
10 | 林乃国 | 350122**********14 | 注册监理工程师 | 35003000 | 矿山工程 |
11 | 余能为 | 350125**********18 | 注册监理工程师 | 35004287 | 市政公用工程 |
12 | 林乃国 | 350122**********14 | 注册监理工程师 | 35003000 | 冶炼工程 |
13 | 林荣河 | 350104**********1X | 注册监理工程师 | 35005904 | 市政公用工程 |
14 | 余能为 | 350125**********18 | 注册监理工程师 | 35004287 | 房屋建筑工程 |
15 | 林荣河 | 350104**********1X | 注册监理工程师 | 35005904 | 房屋建筑工程 |
16 | 蒋世锋 | 350421**********11 | 注册监理工程师 | 31009965 | 房屋建筑工程 |
17 | 蒋世锋 | 350421**********11 | 注册监理工程师 | 31009965 | 市政公用工程 |
18 | 林平 | 350802**********19 | 注册监理工程师 | 35010580 | 通信工程 |
19 | 林平 | 350802**********19 | 注册监理工程师 | 35010580 | 房屋建筑工程 |
20 | 林平 | 350802**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352012201256126 | 市政公用工程 |
21 | 林平 | 350802**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352012201256126 | 建筑工程 |
22 | 卢金星 | 352623**********12 | 注册监理工程师 | 35005803 | 房屋建筑工程 |
23 | 卢金星 | 352623**********12 | 注册监理工程师 | 35005803 | 市政公用工程 |
24 | 吴春梅 | 511024**********65 | 二级注册建造师 | 闽2352019202003534 | 建筑工程 |
25 | 陈志建 | 352121**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352010201029528 | 公路工程 |
26 | 肖兰英 | 350124**********65 | 注册监理工程师 | 35009457 | 房屋建筑工程 |
27 | 肖兰英 | 350124**********65 | 注册监理工程师 | 35009457 | 矿山工程 |
28 | 赵立志 | 211202**********78 | 注册监理工程师 | 35010630 | 房屋建筑工程 |
29 | 赵立志 | 211202**********78 | 注册监理工程师 | 35010630 | 冶炼工程 |
30 | 贾生林 | 142431**********14 | 注册监理工程师 | 14004051 | 房屋建筑工程 |
31 | 贾生林 | 142431**********14 | 二级注册建造师 | 晋214090911653 | 建筑工程 |
32 | 陈德宽 | 350102**********18 | 注册监理工程师 | 35003035 | 矿山工程 |
33 | 陈剑峰 | 350427**********17 | 注册监理工程师 | 35005343 | 市政公用工程 |
34 | 陈珠贵 | 350127**********95 | 注册监理工程师 | 35010262 | 农林工程 |
35 | 黎国强 | 440902**********13 | 注册监理工程师 | 44008293 | 矿山工程 |
36 | 黎国强 | 440902**********13 | 注册监理工程师 | 44008293 | 冶炼工程 |
37 | 朱昌奇 | 350427**********15 | 注册监理工程师 | 35011755 | 矿山工程 |
38 | 朱昌奇 | 350427**********15 | 注册监理工程师 | 35011755 | 冶炼工程 |
39 | 王锦护 | 350403**********38 | 注册监理工程师 | 35006734 | 房屋建筑工程 |
40 | 王锦护 | 350403**********38 | 注册监理工程师 | 35006734 | 市政公用工程 |
41 | 王雷雷 | 330326**********33 | 注册监理工程师 | 35012234 | 市政公用工程 |
42 | 王雷雷 | 330326**********33 | 注册监理工程师 | 35012234 | 房屋建筑工程 |
43 | 黄辉 | 350702**********18 | 注册监理工程师 | 35011224 | 市政公用工程 |
44 | 黄辉 | 350702**********18 | 注册监理工程师 | 35011224 | 房屋建筑工程 |
45 | 黄辉 | 350702**********18 | 一级注册建造师 | 闽135141410727 | 机电工程 |
46 | 黄智芳 | 350822**********39 | 二级注册建造师 | 闽2352011201249512 | 建筑工程 |
47 | 庄雄洪 | 350521**********30 | 二级注册建造师 | 闽2352011201139287 | 市政公用工程 |
48 | 杨燕青 | 350430**********11 | 注册监理工程师 | 35003864 | 市政公用工程 |
49 | 杨燕青 | 350430**********11 | 注册监理工程师 | 35003864 | 房屋建筑工程 |
50 | 林家宪 | 350124**********13 | 注册监理工程师 | 35010538 | 市政公用工程 |
51 | 林家宪 | 350124**********13 | 注册监理工程师 | 35010538 | 房屋建筑工程 |
52 | 林家宪 | 350124**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352012201253661 | 机电工程 |
53 | 林家宪 | 350124**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352012201253661 | 建筑工程 |
54 | 郭艳 | 350403**********2X | 注册监理工程师 | 35001282 | 房屋建筑工程 |
55 | 郭艳 | 350403**********2X | 注册监理工程师 | 35001282 | 通信工程 |
56 | 藤家兴 | 350427**********13 | 二级注册建造师 | 闽2352014201578513 | 机电工程 |
57 | 藤家兴 | 350427**********13 | 注册监理工程师 | 35009022 | 化工石油工程 |
58 | 藤家兴 | 350427**********13 | 注册监理工程师 | 35009022 | 房屋建筑工程 |
59 | 吴荣芬 | 350722**********25 | 注册监理工程师 | 35007509 | 矿山工程 |
60 | 吴荣芬 | 350722**********25 | 注册监理工程师 | 35007509 | 房屋建筑工程 |
61 | 刘剑明 | 350427**********11 | 注册监理工程师 | 35006308 | 电力工程 |
62 | 刘剑明 | 350427**********11 | 注册监理工程师 | 35006308 | 房屋建筑工程 |
63 | 陈剑峰 | 350427**********17 | 一级注册建造师 | 闽135131308820 | 机电工程 |
64 | 陈剑峰 | 350427**********17 | 一级注册建造师 | 闽135131308820 | 建筑工程 |
65 | 陈剑峰 | 350427**********17 | 一级注册建造师 | 闽135131308820 | 市政公用工程 |
66 | 马先启 | 422128**********15 | 注册监理工程师 | 33013129 | 市政公用工程 |
67 | 马先启 | 422128**********15 | 注册监理工程师 | 33013129 | 房屋建筑工程 |
68 | 黄元水 | 352622**********18 | 注册监理工程师 | 35006353 | 市政公用工程 |
69 | 黄元水 | 352622**********18 | 注册监理工程师 | 35006353 | 房屋建筑工程 |
70 | 黄元水 | 352622**********18 | 一级注册建造师 | 闽135161718738 | 建筑工程 |
71 | 黄元水 | 352622**********18 | 一级注册建造师 | 闽135161718738 | 市政公用工程 |
72 | 张冠明 | 352101**********16 | 注册监理工程师 | 35001832 | 电力工程 |
73 | 张冠明 | 352101**********16 | 注册监理工程师 | 35001832 | 市政公用工程 |
74 | 张春辉 | 350681**********30 | 注册监理工程师 | 35005239 | 市政公用工程 |
75 | 张春辉 | 350681**********30 | 注册监理工程师 | 35005239 | 房屋建筑工程 |
76 | 张春辉 | 350681**********30 | 一级注册建造师 | 闽135161902416 | 建筑工程 |
77 | 张炜才 | 350821**********17 | 注册监理工程师 | 35008399 | 房屋建筑工程 |
78 | 张炜才 | 350821**********17 | 注册监理工程师 | 35008399 | 市政公用工程 |
79 | 林锋 | 352121**********15 | 二级注册建造师 | 闽2352007200814594 | 公路工程 |
80 | 林锋 | 352121**********15 | 二级注册建造师 | 闽2352007200814594 | 市政公用工程 |
81 | 林锋 | 352121**********15 | 注册监理工程师 | 35005149 | 市政公用工程 |
82 | 林锋 | 352121**********15 | 注册监理工程师 | 35005149 | 机电安装工程 |
83 | 张国平 | 372426**********14 | 注册监理工程师 | 37007048 | 房屋建筑工程 |
84 | 张国平 | 372426**********14 | 注册监理工程师 | 37007048 | 市政公用工程 |
85 | 陈珠贵 | 350127**********95 | 注册监理工程师 | 35010262 | 房屋建筑工程 |
86 | 贾生林 | 142431**********14 | 注册监理工程师 | 14004051 | 水利水电工程 |
87 | 侯开宝 | 532201**********58 | 注册监理工程师 | 53002718 | 机电安装工程 |
88 | 林翔 | 350784**********13 | 注册监理工程师 | 35011753 | 市政公用工程 |
89 | 陶俊涛 | 420621**********15 | 注册监理工程师 | 42006340 | 房屋建筑工程 |
90 | 陶俊涛 | 420621**********15 | 注册监理工程师 | 42006340 | 市政公用工程 |
91 | 陶俊涛 | 420621**********15 | 一级注册建造师 | 闽137171901431 | 建筑工程 |
92 | 华秩明 | 350823**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352008200812186 | 建筑工程 |
93 | 华秩明 | 350823**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352008200812186 | 市政公用工程 |
94 | 刘伟 | 210106**********13 | 注册监理工程师 | 21007192 | 市政公用工程 |
95 | 刘伟 | 210106**********13 | 注册监理工程师 | 21007192 | 房屋建筑工程 |
96 | 杨杰龙 | 350521**********38 | 注册监理工程师 | 35012431 | 房屋建筑工程 |
97 | 杨杰龙 | 350521**********38 | 注册监理工程师 | 35012431 | 市政公用工程 |
98 | 林勇锋 | 350628**********10 | 注册监理工程师 | 35008603 | 房屋建筑工程 |
99 | 林勇锋 | 350628**********10 | 注册监理工程师 | 35008603 | 市政公用工程 |
100 | 林月静 | 352121**********20 | 二级注册建造师 | 闽2352020202004898 | 建筑工程 |
101 | 陈奕复 | 350427**********17 | 注册监理工程师 | 35006092 | 矿山工程 |
102 | 李怀刚 | 370305**********36 | 注册监理工程师 | 37008750 | 通信工程 |
103 | 陈奕复 | 350427**********17 | 注册监理工程师 | 35006092 | 冶炼工程 |
104 | 禹应平 | 430521**********51 | 注册监理工程师 | 12002777 | 冶炼工程 |
105 | 禹应平 | 430521**********51 | 注册监理工程师 | 12002777 | 矿山工程 |
106 | 林翔 | 350784**********13 | 注册监理工程师 | 35011753 | 房屋建筑工程 |
107 | 刘剑明 | 350427**********11 | 一级注册建造师 | 闽135142003452 | 建筑工程 |
108 | 刘峰 | 350521**********17 | 注册监理工程师 | 35004752 | 市政公用工程 |
109 | 刘峰 | 350521**********17 | 注册监理工程师 | 35004752 | 房屋建筑工程 |
110 | 黄辉 | 350111**********11 | 注册监理工程师 | 31011617 | 市政公用工程 |
111 | 黄辉 | 350111**********11 | 注册监理工程师 | 31011617 | 房屋建筑工程 |
112 | 陈少华 | 350121**********7X | 注册监理工程师 | 35009614 | 市政公用工程 |
113 | 陈少华 | 350121**********7X | 注册监理工程师 | 35009614 | 房屋建筑工程 |
114 | 董魁 | 350105**********35 | 二级注册建造师 | 闽2352016201791173 | 建筑工程 |
115 | 范渊福 | 350525**********36 | 二级注册建造师 | 闽2352019202007136 | 建筑工程 |
116 | 傅权坤 | 352122**********59 | 注册监理工程师 | 35008612 | 市政公用工程 |
117 | 傅权坤 | 352122**********59 | 注册监理工程师 | 35008612 | 房屋建筑工程 |
118 | 傅权坤 | 352122**********59 | 二级注册建造师 | 闽2352008201029032 | 建筑工程 |
119 | 程凯 | 430623**********13 | 一级注册建造师 | 闽143141512697 | 建筑工程 |
120 | 程凯 | 430623**********13 | 一级注册建造师 | 闽143141512697 | 市政公用工程 |
121 | 程凯 | 430623**********13 | 注册监理工程师 | 35008578 | 房屋建筑工程 |
122 | 程凯 | 430623**********13 | 注册监理工程师 | 35008578 | 市政公用工程 |
123 | 彭玮玮 | 360123**********74 | 注册监理工程师 | 35011569 | 矿山工程 |
124 | 彭玮玮 | 360123**********74 | 注册监理工程师 | 35011569 | 冶炼工程 |
125 | 王延秋 | 210105**********85 | 注册监理工程师 | 23004974 | 矿山工程 |
126 | 王延秋 | 210105**********85 | 注册监理工程师 | 23004974 | 冶炼工程 |
127 | 李瑞政 | 412724**********10 | 注册监理工程师 | 41007309 | 市政公用工程 |
128 | 李晓浩 | 352101**********11 | 注册监理工程师 | 13008366 | 市政公用工程 |
129 | 李晓浩 | 352101**********11 | 注册监理工程师 | 13008366 | 房屋建筑工程 |
130 | 林向明 | 350125**********10 | 注册监理工程师 | 35007398 | 房屋建筑工程 |
131 | 林向明 | 350125**********10 | 注册监理工程师 | 35007398 | 市政公用工程 |
132 | 陈耀阳 | 350521**********1X | 二级注册建造师 | 闽2352020202108094 | 建筑工程 |
133 | 林志钞 | 350425**********17 | 二级注册建造师 | 闽2352019202009192 | 市政公用工程 |
134 | 朱素平 | 350521**********35 | 注册监理工程师 | 35006445 | 市政公用工程 |
135 | 朱素平 | 350521**********35 | 注册监理工程师 | 35006445 | 房屋建筑工程 |
136 | 黄永樟 | 352627**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352007200703005 | 建筑工程 |
137 | 张利波 | 130406**********10 | 一级注册建造师 | 闽135121207300 | 建筑工程 |
138 | 黄永樟 | 352627**********19 | 二级注册建造师 | 闽2352007200703005 | 市政公用工程 |
139 | 张利波 | 130406**********10 | 一级注册建造师 | 闽135121207300 | 市政公用工程 |
140 | 张利波 | 130406**********10 | 注册监理工程师 | 35010107 | 房屋建筑工程 |
141 | 郑志雄 | 362101**********9X | 注册监理工程师 | 35004022 | 市政公用工程 |
142 | 张利波 | 130406**********10 | 注册监理工程师 | 35010107 | 市政公用工程 |
143 | 郑志雄 | 362101**********9X | 注册监理工程师 | 35004022 | 房屋建筑工程 |
144 | 任树凯 | 341182**********12 | 二级注册建造师 | 闽2352019202004479 | 市政公用工程 |
145 | 周跃明 | 352627**********15 | 注册监理工程师 | 35011997 | 矿山工程 |
146 | 周跃明 | 352627**********15 | 注册监理工程师 | 35011997 | 冶炼工程 |
147 | 叶章贵 | 350724**********1X | 二级注册建造师 | 闽2352019202000280 | 建筑工程 |
148 | 徐伟 | 350103**********17 | 注册监理工程师 | 35000071 | 市政公用工程 |
149 | 李瑞政 | 412724**********10 | 注册监理工程师 | 41007309 | 房屋建筑工程 |
150 | 侯开宝 | 532201**********58 | 注册监理工程师 | 53002718 | 电力工程 |
151 | 李怀刚 | 370305**********36 | 注册监理工程师 | 37008750 | 房屋建筑工程 |
152 | 陈登旭 | 350426**********13 | 注册监理工程师 | 35004969 | 机电安装工程 |
153 | 陈登旭 | 350426**********13 | 注册监理工程师 | 35004969 | 水利水电工程 |
154 | 谢荣冰 | 350821**********56 | 二级注册建造师 | 闽2352019202004648 | 建筑工程 |
155 | 张红梅 | 130406**********28 | 注册监理工程师 | 31011177 | 房屋建筑工程 |
156 | 骆最第 | 140203**********44 | 注册监理工程师 | 14003834 | 农林工程 |
157 | 骆最第 | 140203**********44 | 注册监理工程师 | 14003834 | 市政公用工程 |
158 | 涂增锋 | 350821**********34 | 注册监理工程师 | 35009592 | 市政公用工程 |
159 | 涂增锋 | 350821**********34 | 注册监理工程师 | 35009592 | 房屋建筑工程 |
160 | 杨进智 | 150203**********53 | 注册监理工程师 | 35001118 | 市政公用工程 |
161 | 侯恩庆 | 352121**********16 | 注册监理工程师 | 35010181 | 市政公用工程 |
162 | 杨进智 | 150203**********53 | 注册监理工程师 | 35001118 | 房屋建筑工程 |
163 | 侯恩庆 | 352121**********16 | 注册监理工程师 | 35010181 | 房屋建筑工程 |
164 | 黄伟 | 520113**********5X | 注册监理工程师 | 61006382 | 房屋建筑工程 |
165 | 黄伟 | 520113**********5X | 注册监理工程师 | 61006382 | 市政公用工程 |
166 | 刘守力 | 350124**********70 | 二级注册建造师 | 闽2352008200918258 | 建筑工程 |
167 | 刘守力 | 350124**********70 | 二级注册建造师 | 闽2352008200918258 | 市政公用工程 |
168 | 刘守力 | 350124**********70 | 注册监理工程师 | 35008497 | 市政公用工程 |
169 | 刘守力 | 350124**********70 | 注册监理工程师 | 35008497 | 房屋建筑工程 |
170 | 蒋仁峰 | 350124**********52 | 二级注册建造师 | 闽2352011201137422 | 市政公用工程 |
171 | 蒋仁峰 | 350124**********52 | 二级注册建造师 | 闽2352011201137422 | 建筑工程 |
172 | 蒋仁峰 | 350124**********52 | 注册监理工程师 | 35006621 | 房屋建筑工程 |
173 | 蒋仁峰 | 350124**********52 | 注册监理工程师 | 35006621 | 矿山工程 |
174 | 李国荣 | 142722**********17 | 注册监理工程师 | 63000672 | 矿山工程 |
175 | 李国荣 | 142722**********17 | 注册监理工程师 | 63000672 | 冶炼工程 |
176 | 张红梅 | 130406**********28 | 注册监理工程师 | 31011177 | 水利水电工程 |
177 | 徐伟 | 350103**********17 | 注册监理工程师 | 35000071 | 房屋建筑工程 |
178 | 王文川 | 652901**********1X | 注册监理工程师 | 35005691 | 公路工程 |
179 | 王文川 | 652901**********1X | 注册监理工程师 | 35005691 | 房屋建筑工程 |
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
暂无信息 |
暂无信息 |