总建筑面积为155900 平方米河南省郑州市润璟园工程(郑州新发展润置房地产开发有限公司) (进展1)
项目描述
项目描述 | 本项目建设用地面积41576.73平方米,用地性质为城镇住宅用地、工业用地(新型产业用地),住宅用地容积率小于2.5,产业用地容积率大于2.0小于2.2,拟建总建筑面积155900平方米,其中地上拟建总建筑面积116800平方米,主要建设住宅、研发用房及配套设施等;地下总建筑面积39100平方米,主要建设地下车库。项目分两期建设,一期为城镇住宅用地,占地面积30399平方米,拟建总建筑面积122000平方米;二期为工业用地(新型产业用地),占地面积11177平方米,拟建总建筑面积33900平方米。该项目公共配套用房包括:便民店、物业管理用房、文化活动室、居家养老服务设施、社区综合服务用房、开闭所/热交换站、综合接入机房和变电室等。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2025-02-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2025-01-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 155900 平方米 | 占地面积 | 41576.73 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |