新建山西省太原市2026年娄烦县杜交曲镇等三乡镇高标准农田建设项目(娄烦县乡村振兴发展中心) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设规模为5600亩,全部实施高效节水灌溉。项目共涉及3个乡镇的7个行政村。项目包括田块整治工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、生态环境保护工程及科技推广等,其主要建设内容为:田块整治工程:参与土地平整的田块为1224.41亩,底土平整土方量为230661m2,修筑田梗(坎)土方量为129.56m2;表土保护面积为702.84亩,表土保护土方量为114902m2;客土回填面积为40.62亩,客土量为97240m2。灌溉与排水工程:田间灌溉低压输水管道长度64256m,其中250PE管20212km,110PE管37808km,90PE管6236km;更换水泵3台,更换输水钢管5.6km。农田输配电工程:10kV高压线610m,380V低压线350m,配套变压器2台。生态环境保护工程:植草面积为560m2。科技推广措施:实施技术推广5600亩,全部为测土配方施肥技术示范,耕地质量监测点12个。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-06-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 5600 平方米 |
| 预计成本 | 1680 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |