总建筑面积为8 平方米内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗X026线沙梁至保同河段道路改造工程(土默特左旗公路段) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目起点位于沙梁村西侧,与Y415线“T”型交叉,经朝号村、南董家营村、终点位于保同河,与X024线相接。路线全长6.299km,病害处置495平方米,整修边坡土方4472立方米,沥青混凝土路面47.484千平方米;完善沿线安全设施及标志标线,无新增占地。本项目按三级公路标准建设,设计速度采用30km/h,路基宽度8米,其标准横断面组成为:0.75米土路肩(其中0.5米沥青硬化)+3.25米行车道+3.25米行车道+0.75米土路肩(其中0.5米沥青硬化)。路面结构拟将既有路面加宽后,整体加铺采用5厘米AC-16沥青混凝土面层+20厘米水泥稳定碎石基层。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-06-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 8 平方米 | 占地面积 | 6.299 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |