总建筑面积为22.5 平方米山西省晋城市省道366老马岭至里必段改建工程(沁水县交通运输局) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目路线全长50.46公里,起点位于位于省道S366老马岭隧道高平至沁水方向出口,途经老马岭、樊庄、胡底、端氏、郑庄、湾则、常柏,终点止于沁水县龙港镇里必村西。采用双向四车道一级公路技术标准建设,设计行车速度80公里/小时,整体式路基宽度22.5米,汽车荷载等级采用公路-I级标准。主要工程量:全线设隧道2943米/3座,桥梁9461米/32座,涵洞58道,互通式立体交叉1处,分离式立体交叉1处,平面交叉30处,隧道管理站1处,监控中心1处。主要建设内容为路基、路面、桥梁、隧道、交叉、交通、绿化及环保、房建工程等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-07-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 22.5 平方米 | 占地面积 | 50.46 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |