新建北京城建集团海淀区自有用地城中村改造项目大市政工程(北京海城兴泰置业发展有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目地上建筑规模:本项目包括3条城市支路,总长约0.56公里,分别为:(1)什坊院东街,规划为城市支路,南起什坊院路,北至宝山路,红线宽20m,全长约229m;(2)什坊院路,规划为城市支路,西起什坊院东街,东北街坊一路,红线宽20m,全长约164m;(3)街坊一路,规划为街坊路,南起什坊院路,北至田村路,红线宽11m,全长约171m。;地下建筑规模:(1)雨水:规划沿什坊院东街、什坊院路、街坊一路新建DN1000-1200mm雨水管道,长度约550米;(2)污水:规划沿什坊院东街、什坊院路新建DN400mm污水管道,长度约370米;(3)供水:规划沿什坊院东街、什坊院路、街坊一路新建DN300mm供水管道,长度约660米;(4)再生水:规划沿什坊院东街新建DN200mm再生水管道,长度约230米。;建筑面积:0㎡;建筑高度:无;长度:560m。包括道路、交通、照明、绿化、雨水、污水、再生水、供水及相关配套设施等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-07-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 0.56 平方米 |
| 预计成本 | 7741 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |