新建广东省茂名滨海新区博贺新港区新港东路建设工程(茂名滨海新区城市投资开发有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目包含4条新建道路,分别为2条市政道路(规划路、新港东路)、2条进出临时道路(侨益物流进出道路、中储粮进出道路)道路详细概况如下:新港东路:该道路按规划条件设计,呈南北走向,道路北起博贺湾大道,路线往南沿峙仔村西侧布设,以桥梁形式跨越白沙渠,经白沙村、甲楼园村、田头村后,止于那尾山村南侧,位于规划路,路线全长约3.668km(里程范围XGK0+000-XGK3+667.777)。采用城市次干路标准,设计速度40km/h,道路红线宽24m,双向四车道,采用沥青混凝土路面。范围包含新建一座4X30m小箱梁桥,新建5道箱涵,排水渠改沟长约619m,尺寸为4X1.5m。规划路:该道路按规划条件设计,呈东西走向,道路西起新港东路,止于茂名港大道,路线全长0.768kn(里程范围GHK0+000-GHK0+768.276)。采用城市次干路标准,设计速度40km/h.道路红线宽24m双向四车道,采用沥青混凝土路面。设计范围包含新建2道箱涵,拼长1道圆管涵,拆除并新建一座水闸。侨益物流进出道路:该道路为连接侨益物流至规划路的进出道路,长约115m,设计速度为20km/h,道路宽8m,双向两车道,采用水泥混凝土路面。中储粮进出道路:该道路为连接中储粮至新港东路的进出道路,长约602m,用于近期地块开发的临时通行道路及周边居民出行道路。设计速度为20km/h,道路宽8m,双向两车道,采用水泥混凝土路面。本项目建设内容包含道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、电力电信及照明工程、绿化工程、水闸工程等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-02-25 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-08-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 5.153 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |