总建筑面积为2800 平方米合肥公交集团有限公司张洼停保场二期地块(原合肥市北郊垃圾处理场)地下水污染治理工程 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目占地约124亩,为原合肥市北郊垃圾填埋场地块,通过“垃圾堆体开挖+筛分资源化”工艺路线,实现污染场地内存量生活垃圾和渗滤液的污染治理工作,包括生活垃圾堆体开挖工程、筛分车间及筛分生产线搭建工程、存量垃圾筛分及分类处理工程、污水及臭气收集处理工程、公用工程等。(1)生活垃圾开挖及筛分工程:根据初步调查结论,北郊生活垃圾处理场内存量垃圾约为72.5万m3。建议下一步开展垃圾组分详细调查,细化明确组分占比。拟通过分区、分层开挖方案对北郊生活垃圾处理场内存量垃圾进行开挖至晾晒区,待含水率降低至筛分处理线要求后进行筛分工作;结合本项目存量垃圾体量以及后端处理设施接收能力初步调查情况,本次拟配置一条处理能力1000m3/d筛分处理线,轻质可燃物拟由周边生活垃圾焚烧厂进行无害化处理;砖瓦石块等拟用于场地回填;筛下腐殖土经监测达到要求后可用于场地回填或绿化营养土使用。(2)生活垃圾筛分车间:拟建约2800㎡临时筛分车间,实现存量垃圾晾晒及筛分工段的密闭,避免施工过程臭气、粉尘对周边生产及生活人员造成影响。(3)污水处理系统:拟配置一套污水处理系统将污水处理达到纳管标准后就近接入市政污水管网。(以环评批文为准)(4)臭气收集及处理系统:对垃圾开挖区等暴露面配置喷淋除臭设施,对筛分车间等密闭区进行臭气集中收集处理。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-11-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-09-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 2800 平方米 | 占地面积 | 124 平方米 |
| 预计成本 | 1.61 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |