新建广东省云浮市云城区农村生活污水治理提质增效项目(云浮市云城区园区投资建设有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设内容包括40条自然村(常住人口共约11600人)的农村污水处理设施建设、配套污水管网、现状设施改造及管道修复;新建处理设施规模约295t/d,修复已建处理设施规模约390t/d,其中新建污水处理站点约7座、资源化利用站点约9座,修复现状站点约15座;配套污水管网总长度约43.21km,其中新建DN300HDPE污水管约9.52km、DN200HDPE污水管约19.31km、DN150UPVC污水管约8.21km、DN100UPVC污水管约6.16km、φ315-φ450塑料井约2198座,φ700砼预制井约433座,一体化泵站1座;建设管道对应的道路破除修复,现状管道检测修复等配套工程。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-09-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 7444 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |