新建吉林省吉林市吉林经开区化工园区地下水污染防控与修复项目EPC(吉林经济技术开发区经济技术开发总公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设内容及规模:吉林经济技术开发区内公共区域地下水污染范围总管控面积达约25.6万平方米。管控区域均为园区内公共区域,不包含企业范围内污染区域。建设内容与规模:高浓度核心区(1#~4#)12.3万平方米,进行“抽出处理+原位化学氧化”;中低浓度管控区(5#、6#、8#)2.3万平方米,进行“抽出处理”;氨氮污染物扩散区(7#管控区)11万平方米进行“地下水循环井”处理。工程共建设抽出/注入井97口,井深35m;建设循环井7座,井深35m。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-09-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.13 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |